Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | ASIF |
| SIREN | 530 741 578 |
| SIRET | 530 741 578 00021 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR10530741578
|
| Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/03/2011 |
| Capital social | 50 000 EURO S |
| Dirigeant | Arnaud, Jean, Germain JOANNIDES |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 543 657 € (2017) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/07/2025 |
| Code greffe | 3405 : Montpellier |
| N° dossier | 2011B00977 |
| Raison sociale RCS | ASIF |
| Date immatriculation RCS | 28/03/2011 |
| Date de création siège actuel | 01/07/2025 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
31/10/17 12 mois (en ) |
31/10/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 316 041 | 313 821 | + 0,71 |
| Incorporel Net | 290 000 | 290 000 | 0 |
| Corporel Net | 18 073 | 15 853 | + 14,00 |
| Financier Net | 7 968 | 7 968 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 82 703 | 77 148 | + 7,20 |
| Actif circulant net | 169 183 | 134 889 | + 25,42 |
| Stocks et en-cours nets | 6 116 | 5 066 | + 20,73 |
| Avances et acomptes nets | 479 | 479 | 0 |
| Créances nettes | 25 034 | 28 908 | - 13,40 |
| Placement et disponibilités | 137 554 | 100 437 | + 36,96 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 485 224 | 448 709 | + 8,14 |
Bilan Passif |
31/10/17 12 mois (en ) |
31/10/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 311 304 | 240 458 | + 29,46 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 173 920 | 208 250 | - 16,48 |
| Financières | 81 286 | 136 286 | - 40,36 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 29 560 | 23 359 | + 26,55 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 63 074 | 48 605 | + 29,77 |
| Total passif | 485 224 | 448 709 | + 8,14 |
Compte de résultat |
31/10/17 12 mois (en ) |
31/10/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 558 011 | 508 682 | + 9,70 |
| Chiffre d'affaires | 543 657 | 498 071 | + 9,15 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 462 855 | 436 317 | + 6,08 |
| Résultat d'exploitation | 95 156 | 72 365 | + 31,49 |
| Produits financiers | 96 | 108 | - 11,11 |
| Charges financières | 3 067 | 4 692 | - 34,63 |
| Résultats financiers | -2 971 | -4 584 | + 35,19 |
| Résultat courant avant impôt | 92 185 | 67 781 | + 36,00 |
| Produits exceptionnels | 12 | 4 833 | - 99,75 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 6 923 | - 100,00 |
| Résultats exceptionnels | 12 | -2 090 | + 100,57 |
| Résultat net | 70 845 | 52 802 | + 34,17 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |